Abstimmungen und Wahlen
Resultate der Volksabstimmung vom 22. September 2024
Anzahl Stimmberechtigte | 3'411 |
Stimmbeteiligung in % | 47.3 |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Volksinitiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)» | 510 | 1'089 |
Reform der beruflichen Vorsorge | 460 | 1'119 |
Kantonale Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Änderung der Kantonsverfassung: Aufhebung der Amtsbezirke (Kantonswechsel von Moutier) | 1'208 | 207 |
Konkordat über den Wechsel der Gemeinde Moutier zum Kanton Jura | 1'170 | 243 |
Resultate der Volksabstimmung vom 9. Juni 2024
Anzahl Stimmberechtigte | 3'428 |
Stimmbeteiligung in % | 44.0 |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Volksinitiative «Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)» | 660 | 833 |
Volksinitiative «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)» | 589 | 890 |
Volksinitiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» | 352 | 1'139 |
Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien | 1'002 | 493 |
Resultate der Gemeindeabstimmung vom 3. März 2024
Anzahl Stimmberechtigte | 3'346 |
Stimmbeteiligung in Prozent | 62.2 |
Kommunale Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Bewilligung eines Verpflichtungskredits von 45.5 Mio. Franken für das Projekt «Schulraum31» der Gemeinde Utzenstorf | 1'214 | 765 |
Bewilligung eines Verpflichtungskredits von 918'500 Franken für das Projekt «Turnweg – Erneuerung und Erweiterung der Wasserleitung und Erneuerung der Strasse» | 1'519 | 443 |
Resultate der Volksabstimmung vom 3. März 2024
Anzahl Stimmberechtigte | 3'442 |
Stimmbeteiligung in % | 60.89 |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Volksinitiative vom 28. Mai 2021 «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)» | 1'133 | 951 |
Volksinitiative vom 16. Juli 2021 «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)» | 550 | 1'519 |
Kantonale Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Änderung der Kantonsverfassung (Einführung dringliche Gesetzgebung) | 1'498 | 472 |
Resultate der Gemeinderatswahlen vom 22. Oktober 2023
Anzahl Stimmberechtigte | 3'321 |
Stimmbeteiligung | 47.61 % |
./. leere Wahlzettel | 6 |
./. ungültige Wahlzettel | 2 |
Gültige Wahlzettel | 1'573 |
Total Parteistimmen | 10'943 |
Liste 01 – FDP.Die Liberalen Utzenstorf | |
---|---|
Parteistimmen | 804 |
Sitze | 0 |
Nicht gewählt sind | Stimmen |
1. Steck Priska, neu | 306 |
2. Kumli Michael, neu | 161 |
3. Peyer Bettina, neu | 177 |
4. Läng Adrian, neu | 131 |
Liste 02 – Schweizerische Volkspartei SVP | |
---|---|
Parteistimmen | 4'364 |
Sitze | 4 |
Gewählt sind | Stimmen |
1. Singer Beat, bisher | 1'430 |
2. Rothenbühler Adrian, bisher | 1'139 |
3. Streit Marc, bisher | 1'133 |
4. Buchter Yannick, neu | 496 |
Liste 03 – SP Sozialdemokratische Partei Utzenstorf | |
---|---|
Parteistimmen | 3'244 |
Sitze | 2 |
Gewählt sind | Stimmen |
1. Schwab Annekäthi, bisher | 1'138 |
2. Christen Christine, bisher | 987 |
Nicht gewählt sind | Stimmen |
3. Rohrbach Martin, neu | 358 |
4. Schoch Melinda, neu | 346 |
5. Stucki Thomas, neu | 352 |
Liste 04 – Die Mitte Untere Emme | |
---|---|
Parteistimmen | 1'261 |
Sitze | 0 |
Nicht gewählt sind | Stimmen |
1. Fischer René, bisher | 567 |
2. Zuberbühler Remo, neu | 294 |
3. Käser Armin, neu | 221 |
4. Brand Jürgen, neu | 127 |
Liste 05 – Grünliberale Partei GLP | |
---|---|
Parteistimmen | 1'270 |
Sitze | 1 |
Gewählt ist | Stimmen |
1. Siegenthaler-Quinche Susanne, neu | 473 |
Nicht gewählt sind | Stimmen |
2. Pfister Roger, neu | 341 |
3. Niklaus Matthias, neu | 237 |
4. Siegenthaler Thomas, neu | 150 |
Resultate der Ständeratswahlen vom 22. Oktober 2023
Anzahl Stimmberechtigte | 3'444 |
Stimmbeteiligung in % | 47.79 |
Namen | Stimmen |
---|---|
Salzmann Werner | 810 |
Wasserfallen Flavia | 668 |
Hess Sandra | 381 |
Grossen Jürg | 326 |
Pulver Bernhard | 305 |
Hess Lorenz | 236 |
Jost Marc | 88 |
Amstutz Madeleine | 50 |
Fouquet Pascal | 47 |
Koller Richard | 27 |
Ananiadis Jorgo | 14 |
Lobsiger-Schmid Verena | 13 |
Neeser Daniel | 10 |
Spycher Adrian | 5 |
Zbinden Romain | 3 |
Jutzi Philipp | 0 |
Iseli Gianpietro | 0 |
Resultate der Nationalratswahlen vom 22. Oktober 2023
Anzahl Stimmberechtigte | 3'444 |
Stimmbeteiligung in % | 46.25 |
Die Resultate werden auf der Webseite des Kantons Bern publiziert.
Resultate der Volksabstimmung vom 18. Juni 2023
Anzahl Stimmberechtigte | 3'431 |
Stimmbeteiligung in % | 42.3 |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung grosser Unternehmensgruppen | 1'107 | 326 |
Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit | 771 | 671 |
Änderung vom 16. Dezember 2022 des Covid-19-Gesetzes | 899 | 537 |
Kantonale Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Änderung der Kantonsverfassung (Anpassungen bei den Schuldenbremsen) | 896 | 490 |
Volksinitiative «Für eine kantonale Elternzeit» | 387 | 1'023 |
Resultate der Gemeindeabstimmung vom 12. März 2023
Anzahl Stimmberechtigte | 3'305 |
Stimmbeteiligung in Prozent | 38 |
Kommunale Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Bewilligung eines Verpflichtungskredits von 1'351'700 Franken für die Erneuerung der Werkleitungen und Strasse im Bereich Feldeggstrasse | 981 | 250 |
Bewilligung eines Verpflichtungskredits von 2'157'600 Franken für die Umsetzung des Projekts «Zustandsaufnahmen privater Abwasseranlagen – Liegenschaftsentwässerung (ZpA-LSE)» | 672 | 555 |
Bewilligung eines Verpflichtungskredits von 740'300 Franken für die Erneuerung von Bauteilen des Mehrzweckgebäudes (Gotthelfstrasse 15A), insbesondere Sporthallenboden und Beleuchtung | 965 | 272 |
Liegenschaft GB-Nr. 197 «Lindenstrasse 53»; Verkauf und Ermächtigung zur Veräusserung | 1'072 | 159 |
Resultate der Volksabstimmung vom 12. März 2023
Anzahl Stimmberechtigte | 3'427 |
Stimmbeteiligung in % | 37.4 |
Kantonale Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Änderung der Kantonsverfassung (Stellung und Kompetenzen Justizbehörden) | 934 | 270 |
Änderung der Kantonsverfassung (Unvereinbarkeitsregeln Mitglieder Grosser Rat) | 810 | 392 |
Baukredit für die Verkehrssanierung Aarwangen | 724 | 530 |
Baukredit für die Verkehrssanierung Burgdorf–Oberburg–Hasle | 853 | 424 |
Resultat der Gemeindeabstimmung vom 27. November 2022
Anzahl Stimmberechtigte | 3'292 |
Stimmbeteiligung in Prozent | 28.6 |
Kommunale Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Wollen Sie dem Verpflichtungskredit von 823'000 Franken für die Planung des Projekts «Schulraum31» der Gemeinde Utzenstorf gemäss Botschaft des Gemeinderates zustimmen? | 685 | 255 |
Resultate der Gemeindeabstimmung vom 25. September 2022
Anzahl Stimmberechtigte | 3'278 |
Stimmbeteiligung in Prozent | 52.9 |
Kommunale Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
1. Bewilligung eines Verpflichtungskredits von 913‘900 Franken für die Teilerneuerung der Liegenschaft Gotthelfstrasse 6 | 1'218 | 491 |
2. Bewilligung der Übertragung der Liegenschaft Gotthelfstrasse 6 vom Finanz- in das Verwaltungsvermögen zum Buchwert von 850‘000 Franken | 1'310 | 390 |
Resultate der Volksabstimmung vom 25. September 2022
Anzahl Stimmberechtigte | 3'398 |
Stimmbeteiligung in % | 55.6 |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Volksinitiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)» | 634 | 1'243 |
Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | 1'018 | 850 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV 21) | 919 | 945 |
Änderung des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer | 810 | 1'019 |
Kantonale Vorlage | Ja | Nein |
---|---|---|
Änderung der Kantonsverfassung (Stimmrechtsalter 16) | 532 | 1'354 |
Resultate der Volksabstimmung vom 15. Mai 2022
Anzahl Stimmberechtigte | 3'398 |
Stimmbeteiligung in % | 35.9 |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Änderung des Filmgesetzes | 363 | 562 |
Änderung des Transplantationsgesetzes | 656 | 552 |
Übernahme der EU-Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache | 877 | 309 |
Kantonale Vorlage | Ja | Nein |
---|---|---|
Änderung der Kantonsverfassung (Volksvorschläge vor grossrätlichen Eventualanträgen) | 952 | 186 |
Resultat der Grossratswahlen vom 27. März 2022
Anzahl Stimmberechtigte | 3'406 |
Stimmbeteiligung in % | 31.0 |
Bezeichnung der Liste | Zahl der Kandidaten-stimmen | Zahl der Zusatz-stimmen | Zahl der Partei-stimmen |
---|---|---|---|
01 Eidgenössisch-Demokratische Union | 165 | 0 | 165 |
02 FDP Unteres Emmental | 1'055 | 131 | 1'186 |
03 FDP Oberes Emmental | 136 | 9 | 145 |
04 Jungfreisinnige Emmental | 47 | 0 | 47 |
05 Evangelische Volkspartei Emmental | 309 | 11 | 320 |
06 Junge Evangelische Volkspartei Emmental | 31 | 0 | 31 |
07 Die Mitte – Unteres Emmental | 1'309 | 189 | 1'498 |
08 Die Mitte – Oberes Emmental | 132 | 10 | 142 |
09 Schweizerische Volkspartei Unteres Emmental | 4'284 | 817 | 5'101 |
10 Schweizerische Volkspartei Oberes Emmental | 275 | 9 | 284 |
11 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften – Frauen | 2'174 | 208 | 2'382 |
12 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften – Männer | 786 | 86 | 872 |
13 Jungsozialist*innen | 190 | 15 | 205 |
14 Junge Grünliberale Emmental | 297 | 9 | 306 |
15 Grünliberale Partei Emmental | 1'476 | 155 | 1'631 |
16 GRÜNE Emmental | 801 | 24 | 825 |
17 Junge Grüne Emmental | 196 | 7 | 203 |
18 Aufrecht Bern | 126 | 104 | 230 |
Resultat der Regierungsratswahl vom 27. März 2022
Anzahl Stimmberechtigte | 3'406 |
Stimmbeteiligung in % | 30.1 |
Kandidaten | Stimmen |
---|---|
Allemann Evi | 481 |
Ammann Christoph | 502 |
Ananiadis Jorgo | 53 |
Bärtschi-Mosimann Astrid | 551 |
Baumann Joshua | 66 |
Fehr Erich | 346 |
Fouquet Pascal | 69 |
Gasser Peter | 43 |
Grogg Christine | 194 |
Häsler Christine | 483 |
Lobsiger-Schmid Verena | 53 |
Moser Bruno | 25 |
Müller Philippe | 581 |
Neuhaus Christoph | 499 |
Schnegg Pierre Alain | 542 |
Steiner Mark | 49 |
Tramacere Dalyan Paolo | 43 |
von Arx Casimir | 173 |
Resultate der Volksabstimmung vom 13. Februar 2022
Anzahl Stimmberechtigte | 3'384 |
Stimmbeteiligung in Prozent | 45.6 |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt» | 323 | 1'195 |
Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» | 797 | 736 |
Änderung vom 19. März 2021 des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben (StG) | 464 | 1'046 |
Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien | 518 | 1'003 |
Kantonale Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Änderung vom 16. Juni 2021 des Gesetzes über die Besteuerung der Stassenfahrzeuge (BSFG) | 633 | 858 |
Resultate der Volksabstimmung vom 28. November 2021
Anzahl Stimmberechtigte | 3'402 |
Stimmbeteiligung in Prozent | 67.9 |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Volksinitiative «Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)» | 1'430 | 858 |
Volksinitiative « Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)» | 646 | 1'589 |
Änderung vom 19. März 2021 des Covid-19-Gesetzes | 1'518 | 776 |
Resultate der Volksabstimmung vom 26. September 2021
Anzahl Stimmberechtigte | 3'410 |
Stimmbeteiligung in Prozent | 49.50 |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» | 592 | 1'066 |
Ehe für alle | 1'125 | 544 |
Kantonale Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Änderung der Kantonsverfassung (Klimaschutz-Artikel) | 973 | 629 |
Resultate der Gemeindeabstimmung vom 13. Juni 2021
Anzahl Stimmberechtigte | 3'291 |
Stimmbeteiligung in Prozent | 58,8 |
Kommunale Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
1. Bewilligung eines Verpflichtungskredits von CHF 1'875'700 für die Erneuerung und den Umbau des Aufbahrungs- und Abdankungsgebäudes auf dem Friedhofareal (Lindenstrasse 61) | 1'239 | 663 |
2. Bewilligung eines Verpflichtungskredits von CHF 999'500 für die Erneuerung der Werkleitungen und der Strasse im Bereich der Kirchstrasse | 1'532 | 367 |
3. Bewilligung eines Verpflichtungskredits von CHF 542'000 für den Einbau von Tagesschulräumen im Mehrzweckgebäude (Gotthelfstrasse 15A) | 1'387 | 531 |
4. Genehmigung der Jahresrechnung 2020 | 1'704 | 154 |
Resultate der Volksabstimmung vom 13. Juni 2021
Anzahl Stimmberechtigte | 3'400 |
Stimmbeteiligung in Prozent | 61,7 |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Volksinitiative Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung | 712 | 1'373 |
Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» | 690 | 1'394 |
Covid-19-Gesetz | 1'240 | 818 |
CO2-Gesetz | 887 | 1'195 |
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) | 1'254 | 807 |
Resultate der Volksabstimmung vom 7. März 2021
Anzahl Stimmberechtigte | 3'406 |
Stimmbeteiligung in Prozent | 48.3 |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» | 898 | 736 |
Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz) | 624 | 1'006 |
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien | 881 | 740 |
Kantonale Vorlage | Ja | Nein | ohne Antwort (oA) |
---|---|---|---|
Änderung des Gesetzes über Handel und Gewerbe | |||
a) Hauptvorlage (HV) | 693 | 747 | 22 |
b) Eventualantrag (EA) | 983 | 442 | 37 |
HV | EA | oA | |
c) Stichfrage | 632 | 751 | 79 |
Resultate der Gemeindeabstimmung vom 20. Dezember 2020
Anzahl Stimmberechtigte | 3'275 |
Stimmbeteiligung in Prozent | 25.44 |
Kommunale Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Jahresrechnung 2019 – Genehmigung | 771 | 49 |
Budget 2021 – Genehmigung | 710 | 109 |
Organisationsreglement 2017; neuer Artikel 12a (Sachzuständigkeit Betreuungsgutscheinsystem) – Genehmigung | 645 | 169 |
Revision der Ortsplanung, bestehend aus Baureglement, Zonenplan, Schutzzonenplan und Zonenplan Naturgefahren und Gewässerräume – Genehmigung | 615 | 204 |
Resultate der Volksabstimmung vom 29. November 2020
Anzahl Stimmberechtigte | 3'386 |
Stimmbeteiligung in Prozent | 46,5 |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» | 732 | 841 |
Volksinitiative «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten» | 592 | 971 |
Resultate der Gemeindeabstimmung vom 27. September 2020
Anzahl Stimmberechtigte | 3'268 |
Stimmbeteiligung in Prozent | 57,3 |
Kommunale Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Bewilligung eines Verpflichtungskredits von 2'705'120 Franken für den Neubau eines Feuerwehrgebäudes auf Parzelle-Nr. 1931 der Einwohnergemeinde Utzenstorf | 1'341 | 523 |
Bewilligung eines Verpflichtungskredits von 528'000 Franken für den Erwerb einer Teilfläche von 8'632 m2 ab Parzelle-Nr. 572 (Zone für öffentliche Nutzung, ZöN G) | 1'038 | 829 |
Resultate der Volksabstimmung vom 27. September 2020
Anzahl Stimmberechtigte | 3'395 |
Stimmbeteiligung in Prozent | 58.2 |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Volksinitiative vom 31. August 2018 «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)» | 825 | 1'137 |
Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG) | 928 | 1'018 |
Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten) | 530 | 1'414 |
Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz, EOG) | 992 | 961 |
Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | 1'074 | 878 |
Resultat der Volksabstimmung vom 9. Februar 2020
Anzahl Stimmberechtigte | 3'351 |
Stimmbeteiligung in Prozent | 42.0 |
Eidgenössische Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» | 530 | 870 |
Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes (Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung) | 802 | 598 |
Kantonale Vorlagen | Ja | Nein |
---|---|---|
Konkordat über den Wechsel der Gemeinde Clavaleyres zum Kanton Freiburg | 1'128 | 183 |
Kredit für den Transitplatz in Wileroltigen | 562 | 782 |
2. Wahlgang der Ständeratswahlen
Anzahl Stimmberechtigte | 3'328 |
Stimmbeteiligung in % | 46.39 |
Namen | Stimmen |
---|---|
Salzmann Werner | 857 |
Stöckli Hans | 690 |
Rytz Regula | 534 |
Markwalder Christa | 512 |
Amtliche Publikation vom 24. Oktober 2019
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen vom 20. Oktober 2019 (Legislatur 2020–2023)
Anzahl Stimmberechtigte | 3'215 |
Stimmbeteiligung | 47.65 % |
Eingelangte Wahlzettel | 1'532 |
./. leere Wahlzettel | 2 |
./. ungültige Wahlzettel | 1 |
Gültige Wahlzettel | 1'529 |
Total Parteistimmen | 10'587 |
Liste 01 – FDP.Die Liberalen Sektion Utzenstorf | |
---|---|
Parteistimmen | 666 |
Sitze | 0 |
Nicht gewählt sind | Stimmen |
1. Steck Priska, neu | 252 |
2. Läng Adrian, neu | 181 |
3. Peyer Bettina, neu | 148 |
Liste 02 – BDP Untere Emme | |
---|---|
Parteistimmen | 1'778 |
Sitze | 1 |
Gewählt ist | Stimmen |
1. Fischer René, bisher | 641 |
Nicht gewählt sind | Stimmen |
2. Aeby-Thierstein Marianne, neu | 443 |
3. Käser Armin, neu | 334 |
4. Weber Jules, neu | 282 |
Liste 03 – Sozialdemokratische Partei SP Utzenstorf | |
---|---|
Parteistimmen | 3'212 |
Sitze | 2 |
Gewählt sind | Stimmen |
1. Schwab Anna-Katharina, bisher | 1'194 |
2. Christen Christine, neu | 868 |
Nicht gewählt sind | Stimmen |
3. Rohrbach Martin, neu | 691 |
4. Mäusli Bernhard, neu | 387 |
Liste 04 – SVP | |
---|---|
Parteistimmen | 3'924 |
Sitze | 3 |
Gewählt sind | Stimmen |
1. Singer Beat, bisher* | 1'263 |
2. Rothenbühler Adrian, bisher | 1'093 |
3. Streit Marc, neu | 891 |
Nicht gewählt ist | Stimmen |
4. Luder Jürg, bisher | 601 |
* Die am 19. September 2019 publizierte Stille Wahl von Singer Beat als Präsident des Gemeinderates wird somit als gültig bestätigt (Artikel 67 Absatz 1 Reglement über die Urnenwahlen und -abstimmungen 2017).
Liste 05 – Grünliberale Partei glp | |
---|---|
Parteistimmen | 1'007 |
Sitze | 1 |
Gewählt ist | Stimmen |
1. Strahm Astrid, neu | 350 |
Nicht gewählt sind | Stimmen |
2. Pfister Roger, neu | 282 |
3. Niklaus Matthias, neu | 198 |
4. Strahm Mika, neu | 141 |
Das detaillierte Wahlprotokoll kann hier oder am Zentralschalter der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.
Wahlen können nach Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 2 Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG) mittels Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde ist gemäss Artikel 67a Absatz 1 VRPG innert 10 Tagen nach der Wahl zu erheben und ist laut Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe b VRPG beim Regierungsstatthalteramt Emmental, 3550 Langnau, einzureichen.
Nach Ablauf der Beschwerdefrist erhalten die Gewählten eine Wahlanzeige.
Gemeinderat
Resultat der Nationalratswahlen vom 20. Oktober 2019
Anzahl Stimmberechtigte | 3'330 |
Stimmbeteiligung in % | 46.20 |
Bezeichnung der Liste | unveränderte Wahlzettel | veränderte Wahlzettel | Total Wahlzettel |
---|---|---|---|
01 SVP Kanton Bern (Frauen und Männer) | 281 | 261 | 542 |
02 SVP (Junge SVP) | 2 | 14 | 16 |
03 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften – Frauen | 49 | 78 | 127 |
04 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften – Männer | 47 | 47 | 94 |
05 Sozialdemokratische Partei – Internationale Liste | 5 | 5 | 10 |
06 Jungsozialist*innen | 2 | 0 | 2 |
07 Bürgerlich-Demokratische Partei Kanton Bern | 81 | 90 | 171 |
08 Junge BDP | 3 | 8 | 11 |
09 FDP.Die Liberalen | 41 | 38 | 79 |
10 Jungfreisinnige Stadt | 0 | 0 | 0 |
11 Jungfreisinnige Land | 0 | 2 | 2 |
12 GRÜNE | 66 | 51 | 117 |
13 Junge Grüne | 14 | 8 | 22 |
14 Grüne – Junge Alternative JA! | 1 | 2 | 3 |
15 Grünliberale | 58 | 67 | 125 |
16 Junge Grünliberale | 6 | 5 | 11 |
17 Grünliberale KMU | 8 | 6 | 14 |
18 Evangelische Volkspartei | 14 | 6 | 20 |
19 Junge Evangelische Volkspartei | 1 | 1 | 2 |
20 Eidgenössisch-Demokratische Union | 2 | 2 | 4 |
21 Christlichdemokratische Volkspartei | 7 | 6 | 13 |
22 PDC liste romande | 0 | 0 | 0 |
23 Piraten | 8 | 4 | 12 |
24 Partei der Arbeit | 1 | 1 | 2 |
25 Schweizer Demokraten | 3 | 2 | 5 |
26 JUTZIPhilipp.com | 1 | 2 | 3 |
27 Die Musketiere | 3 | 0 | 3 |
28 Die liebe, sehr sehr liebe Partei | 0 | 0 | 0 |
29 Gesundheit-Energie-Natur | 0 | 0 | 0 |
30 DU – Die Unabhängigen | 3 | 3 | 6 |
31 Menschen mit Zukunft sagen 5G ade! | 1 | 4 | 5 |
32 Partei der unbegrenzten Möglichkeiten | 0 | 0 | 0 |
33 LANDLISTE | 0 | 0 | 0 |
34 ARMIN CAPAUL Parteilos und weitere Parteilose | 1 | 2 | 3 |
Wahlzettel ohne Listenbezeichnungen | - | 110 | 110 |
Resultat der Ständeratswahlen vom 20. Oktober 2019
Anzahl Stimmberechtigte | 3'330 |
Stimmbeteiligung in % | 47.30 |
Namen | Stimmen |
---|---|
Salzmann Werner | 647 |
Stöckli Hans | 469 |
Simon Beatrice | 440 |
Rytz Regula | 426 |
Markwalder Christa | 279 |
Bertschy Kathrin | 224 |
Streiff Marianne | 56 |
Fouquet Pascal | 42 |
Eberhart Peter | 26 |
Gerber Florian | 21 |
Ananiadis Jorgo | 17 |
Jutzi Philipp | 10 |
Nuoffer Yannic | 5 |
Lobsiger-Schmid Verena | 3 |
Grin Joe | 2 |
Wahlvorschläge Gemeindewahlen 2019 (Legislatur 2020–2023)
Amtliche Publikation vom 19. September 2019
Für die Gemeindewahlen vom 20. Oktober 2019 sind folgende Wahlvorschläge fristgerecht und in gültiger Form eingereicht worden:
Proporzwahlen (Verhältniswahlverfahren)
Wahlvorschläge für den Gemeinderat (sieben Mitglieder)
Liste Nr. 1 «FDP.Die Liberalen Sektion Utzenstorf» | |
---|---|
01.01 | Steck Priska, 1977, Betriebsökonomin FH, Niesenstrasse 11A, neu |
01.02 | Steck Priska, 1977, Betriebsökonomin FH, Niesenstrasse 11A, neu |
01.03 | Läng Adrian, 1962, Betriebswirtschafter (lic.rer.pol.), Lindenstrasse 49, neu |
01.04 | Läng Adrian, 1962, Betriebswirtschafter (lic.rer.pol.), Lindenstrasse 49, neu |
01.05 | Peyer Bettina, 1983, Automobilverkaufsberaterin FA, Koppigenstrasse 21, neu |
01.06 | Peyer Bettina, 1983, Automobilverkaufsberaterin FA, Koppigenstrasse 21, neu |
Listenverbindung 1 und 2 und 5
Liste Nr. 2 «BDP Untere Emme» | |
---|---|
02.01 | Fischer René, 1978, Geschäftsführer Ingenieurbüro, Hauptstrasse 12, bisher |
02.02 | Fischer René, 1978, Geschäftsführer Ingenieurbüro, Hauptstrasse 12, bisher |
02.03 | Aeby-Thierstein Marianne, 1958, dipl. Gemeindeschreiberin, dipl. Finanzverwalterin, Dammweg 10, neu |
02.04 | Aeby-Thierstein Marianne, 1958, dipl. Gemeindeschreiberin, dipl. Finanzverwalterin, Dammweg 10, neu |
02.05 | Käser Armin, 1965, Müllereitechniker, Stv. Produktionsleiter, Lindenpark 42, neu |
02.06 | Käser Armin, 1965, Müllereitechniker, Stv. Produktionsleiter, Lindenpark 42, neu |
02.07 | Weber Jules, 1961, Geschäftsführer Maler- und Gipserfachbetrieb, Hauptstrasse 20, neu |
Listenverbindung 1 und 2 und 5
Liste Nr. 3 «Sozialdemokratische Partei SP Utzenstorf» | |
---|---|
03.01 | Schwab Anna-Katharina, 1967, Primarlehrerin / Schulleiterin, Ringweg 6, bisher |
03.02 | Schwab Anna-Katharina, 1967, Primarlehrerin / Schulleiterin, Ringweg 6, bisher |
03.03 | Christen Christine, 1976, Oberstufenlehrerin / Familienfrau, Eystrasse 19, neu |
03.04 | Christen Christine, 1976, Oberstufenlehrerin / Familienfrau, Eystrasse 19, neu |
03.05 | Rohrbach Martin, 1963, Landwirt / Informatiker, Eystrasse 33, neu |
03.06 | Rohrbach Martin, 1963, Landwirt / Informatiker, Eystrasse 33, neu |
03.07 | Mäusli Bernhard, 1954, Architekt FH / Ingenieur BWL HTL/NDS, Drosselweg 8, neu |
Liste Nr. 4 «SVP» | |
---|---|
04.01 | Rothenbühler Adrian, 1963, Meisterlandwirt, Rain 7, bisher |
04.02 | Rothenbühler Adrian, 1963, Meisterlandwirt, Rain 7, bisher |
04.03 | Streit Marc, 1979, MAS FH in Leadership und Changemanagement, Oberdorfstrasse 4d, parteilos, neu |
04.04 | Streit Marc, 1979, MAS FH in Leadership und Changemanagement, Oberdorfstrasse 4d, parteilos, neu |
04.05 | Singer Beat, 1967, Polygraf, Gotthelfstrasse 4, bisher (Präsident des Gemeinderates) |
04.06 | Singer Beat, 1967, Polygraf, Gotthelfstrasse 4, bisher (Präsident des Gemeinderates) |
04.07 | Luder Jürg, 1966, Bauführer, Kieswerkstrasse 20A, bisher |
